
Woj. lubelskie


Woj. lubuskie


Woj. mazowieckie


Woj. opolskie


Woj. podkarpackie


Woj. podlaskie


Woj. śląskie


Woj. świętokrzyskie


Woj. warmińsko-mazurskie


Woj. zachodniopomorskie



- Będzin
- Bielsko-Biała
- Bydgoszcz
- Brwinów
- Chojnice
- Chorzów
- Cieszyn
- Czeladź
- Dąbrowa Górnicza
- Gliwice
- Gdańsk
- Inowrocław
- Gdynia
- Góra Kalwaria
- Grodzisk Mazowiecki
- Jelenia Góra
- Kartuzy
- Konin
- Katowice
- Konstancin
- Kraków
- Łask
- Łódź
- Milanówek
- Nadarzyn
- Otwock
- Pabianice
- Piaseczno
- Piastów
- Piotrków Trybunalski
- Płock
- Podkowa Leśna
- Pruszków
- Poznań
- Słupca
- Sopot
- Sosnowiec
- Tarnowskie Góry
- Toruń
- Tychy
- Warszawa
- Wejherowo
- Wrocław
- Zawiercie
- Zduńska Wola
mobile ENGLISH
Dane biura Cennik OfertaDane biura
Dane adresowe biura
ul.
Dane do przelewu
Bank:
Numer konta:
Dane do faktury
ul. /
NIP:
REGON:
Opis placówki
Wypełnij formularz kontaktowy:
Cennik

Zajęcia indywidualne

Szkolenia biznesowe

Zajęcia dla dzieci
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Zajęcia 60-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
Zajęcia 90-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
Zajęcia 120-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
SZKOLENIA BIZNESOWE
Zajęcia 60-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
Zajęcia 90-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
Zajęcia 120-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
ZAJĘCIA DLA DZIECI
Zajęcia 60-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
Zajęcia 90-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
Zajęcia 120-minutowe:
Liczba osób: | Koszt 1 zajęć: | Koszt 1 zajęć / 1 osobę: |
1 | PLN | PLN |
2 | PLN | PLN |
3 | PLN | PLN |
4-6 | PLN | PLN |
7-12 | PLN | PLN |
W przypadku dalszego lub utrudnionego dojazdu możliwe jest doliczenie dodatkowej opłaty na dojazd do Klienta.